

HLV-Kreis Wetterau
|
Termine 2012 |
Hier sind die Ausschreibungen des Wetteraukreises gesammelt und können durch Anklicken (fett und unterstrichen) abgerufen werden.
Bitte schickt mir eure Ausschreibungen und Ergebnislisten als Datei (htm, doc, pdf), damit ich den Plan vervollständigen kann.
Adresse: Klaus.Fandrey@gmx.de
|
Tag |
Datum |
Veranstaltung |
Ort |
Alter |
Meld.bis |
|
|
2012 |
||||||
| So. | 11.02.12 | Kreis-Cross-Meisterschaften | Bad Nauheim | alle | 7.2. | |
| Sa./So. | 25./26.02. | Offene Hallenmeisterschaften des Hochtaunuskreis | Kalbach | |||
|
Osterferien (31.3.-15.4.2012) |
||||||
| Sa. | 21.04.12 | Bahneröffnung | Melbach | |||
| Sa. | 28.04.12 | Bahneröffnung | Zeitplan | Friedberg | ab 14 | 24.4. |
| So. | 29.04.12 | Bahneröffnung | Bad Nauheim | |||
| So. | 04.05.12 | DMM / DJMM | Friedberg | |||
| So. | 06.05.12 | Kreis-Einzel-Meist. Aktive, Jugend, Schüler AB | Zeitplan | Friedberg | ab 12 | 2.5. |
| Sa. | 12.05.12 | Kreis-Einzel-Meisterschaften Schü C+D | Karben (TV Rendel) | |||
| So. | 13.05.12 | Hess. DMM - DJMM | Bad Nauheim | |||
| Mi. | 23.05.12 | OVAG Sprint-Challenge | Zeitplan | Friedberg | 8-15 | 18.5. |
| Sa/So. | 2./3.6.12 | Hess. Meisterschaften Akt. / Jugend A/B | Friedberg | |||
| Do. | 07.06.12 | Nicholas-Egerer-Sportfest (Schü MK) | Bad Nauheim | |||
| Mi-So | 6.-10.6.12 | Landesturnfest (HTV) | Friedberg | |||
| Mi. | 13.06.12 | Schülersportfest + Stabhoch-Kreismeisterschaften | Zeitplan | Friedberg | alle | 8.6. |
| So. | 17.06.12 | Schülersportfest +Tag des Sportabzeichens | Dortelweil | |||
| Sa. | 23.06.12 | Rosbacher Mehrkampf-Meeting mit neuer Kinder-LA Wettk. | Rodheim | |||
| Sa/So | 23./24.6. | HLV Block-Mehrkampf | Darmstadt | |||
|
Sommerferien (30.6.-12.8.2012) |
||||||
| Mi. | 22.08.12 | OVAG-Energie CUP + Kreismeisterschaften Langstaffel | Zeitplan | Friedberg | ab 8 | 17.8. |
| So. | 26.08.12 | Kreis-Mehrkampf-Meist. Schüler A-D | Karben (TV Rendel) | |||
| Mi. | 05.09.12 | Abendsportfest + 3000m Mä,Fr,Ju,Schü + 2000m Schüli | Zeitplan | Friedberg | alle | 31.8. |
| Sa/So | 8./9.9.12 | Jedermann-Zehnkampf | Bad Nauheim | |||
| Sa. | 15.09.12 | OVAG-Energie Altstadtlauf | Friedberg | alle | ||
| Sa. | 29.09.12 | Herbstsportfest | Melbach | |||
| So. | 07.10.12 | Werfertag | Bad Nauheim | |||
| Mi. | 10.10.11 | Abendsportfest + 10 000m- Kreismeisterschaften | Friedberg | ab 16 | 8.10. | |
| So. | 14.10.12 | Halbmarathon | Offenbach | |||
| So. | 28.10.12 | Marathon | Frankfurt | |||
|
2011 |
||||||
| Sa. | 02.04.11 | Werfertag | Ergebnisse | Bad Nauheim | ||
| Sa. | 16.04.11 | Bahneröffnung | Ergebnisse | Melbach | ||
|
Osterferien (16.4.-1.5.2011) |
||||||
| Sa. | 30.04.11 | Bahneröffnung | Ergebnisse | Friedberg | ||
| So. | 08.05.11 | Kreis-Einzel-Meist. Mä, Fr, Jugend, Schü A+B | Ergebnisse | Bad Nauheim | ||
| So. | 15.05.11 | Mai-Sportfest | Ergebnisse | Bad Nauheim | ||
| Mi. | 18.05.11 | Schülersportfest + Stabhoch-Kreismeisterschaften | Ergebnisse | Friedberg | ||
| So. | 29.05.11 | Kreis-Einzel-Bestenkämpfe Schüler C+D | Ergebnisse | Karben/TV Rendel | ||
| Do. | 02.06.11 | Nich.-Egerer-Sportfest (Schü-MK) (keine Nachmeld.) | Ergebnisse | Bad Nauheim | ||
| Mi. | 08.06.11 | Abendsportfest | Ergebnisse | Friedberg | ||
| Fr. | 10.06.11 | Kreis-Block-Meistersch./Bestenkämpfe | Ergebnisse | Friedberg | ||
| Mi. | 15.06.11 | OVAG Sprint-Challenge | Ergebnisse | Friedberg | ||
| So. | 19.06.11 | Schülersportfest und "Tag des Sportabzeichens" | Ergebnisse | Dortelweil | ||
|
Sommerferien (23.6.-7.8.2011)(23.6.-7.8.2011) |
||||||
| Mi. | 17.08.11 | OVAG-Energie CUP | Ergebnisse | Friedberg | ||
| Sa. | 20.08.11 | Kreis-Langstaffelmeisterschaften | Ergebnisse | Nidda | ||
| So. | 21.08.11 | Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften Schüler A+B | Ergebnisse | Dortelweil | ||
| So. | 28.08.11 | Kreis-MK-Meisterschaften Schüler C+D | Ergebnisse | Wölfersh./TG Melb. | Fotos | |
| Mi. | 07.09.11 | Abendsportfest + 3000m Mä,Fr,Ju,Schü + 2000m Schüli | Ergebnisse | Friedberg | ||
| Sa./So. | 10./11.9. | Jedermann-Zehnkampf Zeitplan | Ergebnisse | Bad Nauheim | ||
| Sa. | 17.09.11 | Friedberger Altstadtlauf | Ergebnisse | Friedberg | ||
| Sa. | 24.09.11 | Herbstsportfest | Ergebnisse | Melbach | Fotos | |
| Mi. | 12.10.11 | Abendsportfest + 10 000m- Kreismeisterschaften | Ergebnisse | Friedberg | ab 16 | 7.10. |
|
|
||||||
letzte Aktualisierung: 25.01.12